अफीफ हुसैन प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग


अफीफ हुसैन

पूरा नाम | अफीफ हुसैन |
राष्ट्रीयता | बांग्लादेश |
अन्य नाम | Afif Hossain |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 22 सितम्बर, 1999 (25 वर्ष) |
जन्म स्थान | खुलना |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 34 | 30 | 667 | 753 | 6 | 93 | 27.79 | 88.57 | 0 | 3 | 65 | 10 |
T20I | 70 | 64 | 1117 | 938 | 9 | 77 | 20.3 | 119.08 | 0 | 3 | 83 | 38 |
T20 (Domestic) | 197 | 177 | 3561 | 2888 | 23 | 77 | 23.12 | 123.3 | 0 | 14 | 299 | 135 |
List A | 148 | 128 | 3509 | 3947 | 26 | 111 | 34.4 | 88.9 | 1 | 21 | 290 | 102 |
First Class | 36 | 59 | 1710 | 2742 | 4 | 142 | 31.09 | 62.36 | 5 | 6 | 204 | 28 |
T10 | 5 | 4 | 42 | 27 | 1 | 22 | 14 | 155.56 | 0 | 0 | 5 | 2 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 34 | 12 | 122 | 20.4 | 4 | 30.5 | 5.9 | 1/0 | 0 |
T20I | 70 | 22 | 260 | 34 | 12 | 21.66 | 7.64 | 3/11 | 0 |
T20 (Domestic) | 197 | 73 | 1058 | 122 | 36 | 29.38 | 8.67 | 5/21 | 1 |
List A | 148 | 72 | 1619 | 303.1 | 44 | 36.79 | 5.34 | 5/32 | 1 |
First Class | 36 | 45 | 1153 | 301.5 | 21 | 54.9 | 3.81 | 7/66 | 1 |
T10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट