
अबू नेचिम
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2012
आईपीएल डेब्यू
5 नवम्बर, 1988 (36 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
17
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 10.00 | 200.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 400.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2011 | 6 | 18 | 13 | 0 | 18 | 138.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2010 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3 | 128 | 12.0 | 1 | 128.00 | 10.67 | 0 |
2014 | 4 | 113 | 14.2 | 3 | 37.67 | 7.96 | 0 |
2013 | 2 | 45 | 7.0 | 3 | 15.00 | 6.43 | 0 |
2012 | 1 | 17 | 2.0 | 0 | 8.50 | 0 | |
2011 | 6 | 169 | 20.0 | 5 | 33.80 | 8.45 | 0 |
2010 | 1 | 26 | 2.0 | 0 | 13.00 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट