अबु हिदर (Abu Hider) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
अबु हिदर
| पूरा नाम | अबु हिदर |
| राष्ट्रीयता | बांग्लादेश |
| अन्य नाम | |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 14 फ़रवरी, 1996 (30 वर्ष) |
| जन्म स्थान | |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बायां हाथ तेज मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 13 | 5 | 58 | 43 | 4 | 22 | 58 | 134.88 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| T20 (Domestic) | 129 | 71 | 628 | 514 | 29 | 53 | 14.95 | 122.17 | 0 | 1 | 42 | 37 |
| List A | 132 | 86 | 992 | 1096 | 28 | 54 | 17.1 | 90.51 | 0 | 3 | 59 | 49 |
| First Class | 69 | 96 | 1821 | 2940 | 20 | 141 | 23.96 | 61.93 | 2 | 7 | 174 | 78 |
| T10 | 9 | 7 | 110 | 48 | 3 | 50 | 27.5 | 229.17 | 0 | 1 | 5 | 14 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 2 | 89 | 18 | 3 | 29.66 | 4.94 | 2/50 | 0 |
| T20I | 13 | 12 | 330 | 36 | 6 | 55 | 9.16 | 2/40 | 0 |
| T20 (Domestic) | 129 | 124 | 3321 | 392.4 | 123 | 27 | 8.45 | 5/12 | 1 |
| List A | 132 | 132 | 5028 | 984.3 | 194 | 25.91 | 5.1 | 7/20 | 3 |
| First Class | 69 | 118 | 5858 | 1624.4 | 206 | 28.43 | 3.6 | 9/126 | 6 |
| T10 | 9 | 8 | 168 | 11 | 9 | 18.67 | 15.27 | 1/19 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट