
अभिमन्यु मिथुन
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2009
आईपीएल डेब्यू
25 अक्टूबर, 1989 (35 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
16
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2011 | 12 | 27 | 20 | 3 | 11 | 9.00 | 135.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2010 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | 125.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 37 | 4.0 | 1 | 37.00 | 9.25 | 0 |
2012 | 1 | 33 | 3.0 | 0 | 11.00 | 0 | |
2011 | 12 | 321 | 34.0 | 5 | 64.20 | 9.44 | 0 |
2010 | 1 | 39 | 3.0 | 1 | 39.00 | 13.00 | 0 |
2009 | 1 | 42 | 4.0 | 0 | 10.50 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट