अब्दुल रहमान प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग


अब्दुल रहमान

पूरा नाम | अब्दुल रहमान |
राष्ट्रीयता | अफ़ग़ानिस्तान |
अन्य नाम | Abdul Rahman |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 22 नवम्बर, 2001 (23 वर्ष) |
जन्म स्थान | काबुल, अफ़गानिस्तान |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 3 | 3 | 10 | 37 | 1 | 4 | 5 | 27.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T20 (Domestic) | 32 | 18 | 119 | 93 | 7 | 31 | 10.81 | 127.95 | 0 | 0 | 6 | 9 |
List A | 19 | 16 | 302 | 362 | 5 | 64 | 27.45 | 83.42 | 0 | 2 | 21 | 15 |
First Class | 16 | 24 | 387 | 839 | 1 | 61 | 16.82 | 46.12 | 0 | 2 | 51 | 4 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 3 | 3 | 133 | 17.2 | 1 | 133 | 7.67 | 1/83 | 0 |
T20 (Domestic) | 32 | 32 | 935 | 111.3 | 36 | 25.97 | 8.38 | 4/21 | 0 |
List A | 19 | 19 | 873 | 142.4 | 16 | 54.56 | 6.11 | 3/49 | 0 |
First Class | 16 | 29 | 1115 | 293.3 | 32 | 34.84 | 3.79 | 8/80 | 2 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट