आमिर कलीम (Aamir Kaleem) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


आमिर कलीम

पूरा नाम | आमिर कलीम |
राष्ट्रीयता | ओमान |
अन्य नाम | |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 20 नवम्बर, 1981 (43 वर्ष) |
जन्म स्थान | |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 15 | 13 | 160 | 266 | 0 | 32 | 12.3 | 60.15 | 0 | 0 | 21 | 3 |
T20I | 44 | 36 | 580 | 502 | 6 | 72 | 19.33 | 115.53 | 0 | 1 | 57 | 14 |
T20 (Domestic) | 61 | 51 | 797 | 687 | 9 | 72 | 18.97 | 116.01 | 0 | 2 | 75 | 24 |
List A | 17 | 15 | 163 | 283 | 0 | 32 | 10.86 | 57.59 | 0 | 0 | 21 | 3 |
T10 | 25 | 25 | 576 | 353 | 2 | 56 | 25.04 | 163.17 | 0 | 3 | 46 | 33 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 15 | 15 | 410 | 113.2 | 18 | 22.77 | 3.61 | 4/24 | 0 |
T20I | 44 | 39 | 821 | 109.5 | 41 | 20.02 | 7.47 | 5/15 | 2 |
T20 (Domestic) | 61 | 54 | 1112 | 151.5 | 50 | 22.24 | 7.32 | 5/15 | 2 |
List A | 17 | 17 | 466 | 125.2 | 18 | 25.88 | 3.71 | 4/24 | 0 |
T10 | 25 | 25 | 402 | 42.1 | 24 | 16.75 | 9.53 | 3/13 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट