Most Runs
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 288 | 128.57 | 33 | 7 | |
2 | 10 | 10 | 247 | 148.80 | 29 | 11 | |
3 | 9 | 7 | 205 | 134.87 | 19 | 8 | |
4 | 10 | 10 | 174 | 125.18 | 16 | 9 | |
5 | 8 | 7 | 102 | 192.45 | 5 | 11 | |
6 | 7 | 7 | 92 | 122.67 | 3 | 7 | |
7 |
![]() |
4 | 3 | 78 | 165.96 | 6 | 4 |
8 |
![]() |
5 | 4 | 61 | 190.63 | 6 | 3 |
9 | 5 | 5 | 49 | 163.33 | 7 | 1 | |
10 | 8 | 5 | 31 | 147.62 | 3 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 26 | 185.71 | 2 | 2 | |
12 |
![]() |
4 | 1 | 24 | 171.43 | 2 | 2 |
13 | 8 | 4 | 10 | 90.91 | 0 | 1 | |
14 |
![]() |
4 | 3 | 7 | 53.85 | 1 | 0 |
15 | 3 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 0 | |
16 |
![]() |
9 | 3 | 1 | 11.11 | 0 | 0 |
17 |
![]() |
4 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified