पर्थ स्कॉर्चर्स क्रिकेट टीम के आँकड़े (Perth Scorchers Cricket Team Stats) 2026
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 466 | 184.19 | 27 | 38 | |
| 2 | 12 | 12 | 360 | 132.35 | 32 | 20 | |
| 3 | 12 | 12 | 339 | 146.12 | 34 | 12 | |
| 4 | 12 | 12 | 243 | 182.71 | 19 | 16 | |
| 5 | 12 | 12 | 209 | 139.33 | 14 | 14 | |
| 6 | 11 | 7 | 95 | 150.79 | 9 | 5 | |
| 7 | 5 | 5 | 87 | 120.83 | 7 | 5 | |
| 8 | 7 | 6 | 73 | 125.86 | 8 | 1 | |
| 9 | 7 | 3 | 34 | 121.43 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | 31 | 129.17 | 3 | 1 | |
| 11 | 6 | 3 | 26 | 100.00 | 1 | 1 | |
| 12 | 7 | 4 | 20 | 111.11 | 0 | 2 | |
| 13 |
|
3 | 1 | 8 | 200.00 | 0 | 1 |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 71.43 | 1 | 0 | |
| 15 |
|
6 | 2 | 1 | 33.33 | 0 | 0 |
| 16 |
|
1 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड