पार्ल रॉयल्स क्रिकेट टीम के आँकड़े (Paarl Royals Cricket Team Stats) 2026
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 226 | 109.18 | 21 | 7 | |
| 2 | 12 | 11 | 224 | 121.74 | 19 | 8 | |
| 3 | 8 | 7 | 198 | 137.50 | 9 | 12 | |
| 4 | 10 | 9 | 196 | 148.48 | 15 | 10 | |
| 5 |
|
11 | 10 | 164 | 120.59 | 17 | 4 |
| 6 | 7 | 6 | 129 | 110.26 | 14 | 3 | |
| 7 | 10 | 8 | 118 | 108.26 | 6 | 8 | |
| 8 | 3 | 2 | 57 | 123.91 | 8 | 0 | |
| 9 | 12 | 4 | 55 | 127.91 | 7 | 1 | |
| 10 | 10 | 6 | 21 | 56.76 | 2 | 0 | |
| 11 | 9 | 3 | 7 | 87.50 | 1 | 0 | |
| 12 | 6 | 3 | 7 | 100.00 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 5 | 62.50 | 1 | 0 | |
| 14 |
|
10 | 2 | 4 | 66.67 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड