Paarl Royals Cricket Team Stats 2025
Most Runs
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 397 | 166.81 | 47 | 16 | |
2 | 9 | 9 | 333 | 128.08 | 30 | 13 | |
3 | 8 | 8 | 279 | 140.20 | 29 | 6 | |
4 | 10 | 9 | 234 | 136.84 | 19 | 8 | |
5 | 10 | 8 | 131 | 90.97 | 9 | 0 | |
6 | 11 | 8 | 130 | 121.50 | 12 | 5 | |
7 | 12 | 4 | 55 | 117.02 | 3 | 3 | |
8 | 4 | 4 | 50 | 119.05 | 3 | 3 | |
9 | 7 | 3 | 38 | 102.70 | 5 | 0 | |
10 | 11 | 5 | 33 | 91.67 | 1 | 2 | |
11 | 9 | 3 | 24 | 85.71 | 1 | 2 | |
12 |
![]() |
3 | 2 | 22 | 88.00 | 1 | 0 |
13 | 11 | 4 | 22 | 70.97 | 2 | 0 | |
14 | 3 | 3 | 14 | 127.27 | 1 | 1 | |
15 | 3 | 1 | 8 | 200.00 | 0 | 1 | |
16 | 5 | 3 | 7 | 58.33 | 0 | 0 | |
17 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 66.67 | 0 | 0 |
18 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified