Paarl Rocks Cricket Team Stats 2025
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 275 | 135.47 | 33 | 7 | |
| 2 | 11 | 10 | 264 | 160.00 | 42 | 5 | |
| 3 | 9 | 8 | 226 | 141.25 | 16 | 7 | |
| 4 | 11 | 10 | 219 | 131.14 | 9 | 13 | |
| 5 | 6 | 5 | 152 | 158.33 | 8 | 10 | |
| 6 | 9 | 6 | 121 | 132.97 | 8 | 6 | |
| 7 | 11 | 8 | 95 | 120.25 | 5 | 4 | |
| 8 | 7 | 6 | 83 | 113.70 | 7 | 2 | |
| 9 | 5 | 2 | 64 | 168.42 | 7 | 1 | |
| 10 | 6 | 3 | 36 | 116.13 | 2 | 2 | |
| 11 | 9 | 5 | 28 | 133.33 | 3 | 1 | |
| 12 | 11 | 4 | 10 | 76.92 | 0 | 0 | |
| 13 | 11 | 1 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 
M: मैच,
            W: जीत,
            L:  हार,
            T:  टाई,
            N/R:  कोई नतीजा नहीं,
            PTS:  अंक,
            Net RR:  नेट रन रेट,
            Q:  क्वालिफाइड