ओमान डी10 लीग 2025 अंक तालिका (Oman D10 League 2025 Points Table)
Oman D10 League
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | -0.788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | -0.448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2.837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Super Six | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified