Oman Cricket Team Stats 2025
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 60 | 1704 | 73.38 | 180 | 25 | |
2 | 48 | 47 | 1273 | 67.31 | 104 | 22 | |
3 | 32 | 30 | 1234 | 75.01 | 117 | 15 | |
4 | 41 | 38 | 1072 | 75.12 | 92 | 18 | |
5 | 37 | 36 | 1048 | 74.64 | 104 | 14 | |
6 | 42 | 36 | 862 | 63.94 | 64 | 10 | |
7 | 31 | 31 | 843 | 83.79 | 79 | 14 | |
8 | 34 | 29 | 626 | 59.16 | 56 | 6 | |
9 | 38 | 34 | 595 | 72.73 | 55 | 13 | |
10 | 39 | 30 | 584 | 73 | 33 | 25 | |
11 |
सूरज कुमार
|
24 | 20 | 410 | 76.92 | 25 | 12 |
12 | 32 | 25 | 395 | 112.53 | 26 | 22 | |
13 | 30 | 20 | 201 | 72.04 | 17 | 3 | |
14 | 15 | 13 | 160 | 60.15 | 21 | 3 | |
15 | 46 | 28 | 141 | 97.91 | 9 | 8 | |
16 | 5 | 5 | 117 | 74.52 | 14 | 1 | |
17 | 8 | 7 | 107 | 77.53 | 6 | 3 | |
18 | 7 | 7 | 103 | 60.94 | 14 | 0 | |
19 | 15 | 10 | 99 | 56.25 | 5 | 4 | |
20 | 4 | 4 | 66 | 100 | 3 | 6 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड