North Zone (Bangladesh) Cricket Team Stats 2025
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 439 | 62.71 | 53 | 2 | |
| 2 | 6 | 11 | 390 | 59.91 | 50 | 1 | |
| 3 | 6 | 10 | 352 | 62.19 | 23 | 10 | |
| 4 | 
             | 
            5 | 9 | 348 | 65.66 | 35 | 3 | 
| 5 | 5 | 8 | 333 | 53.88 | 33 | 5 | |
| 6 | 
             | 
            6 | 9 | 231 | 67.54 | 30 | 0 | 
| 7 | 
             | 
            4 | 7 | 153 | 48.57 | 18 | 1 | 
| 8 | 5 | 7 | 136 | 65.07 | 20 | 1 | |
| 9 | 3 | 5 | 133 | 59.38 | 19 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | 111 | 50.23 | 8 | 1 | |
| 11 | 4 | 6 | 110 | 50.46 | 14 | 1 | |
| 12 | 4 | 6 | 76 | 32.07 | 7 | 1 | |
| 13 | 5 | 7 | 50 | 72.46 | 8 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | 14 | 36.84 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 6.06 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 
M: मैच,
            W: जीत,
            L:  हार,
            T:  टाई,
            N/R:  कोई नतीजा नहीं,
            PTS:  अंक,
            Net RR:  नेट रन रेट,
            Q:  क्वालिफाइड