North Zone (Bangladesh) Cricket Team Stats 2026
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 233 | 89.62 | 19 | 2 | |
| 2 | 4 | 4 | 187 | 109.36 | 23 | 6 | |
| 3 | 4 | 4 | 152 | 110.95 | 14 | 7 | |
| 4 | 4 | 4 | 107 | 74.83 | 9 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 97 | 103.19 | 5 | 5 | |
| 6 | 3 | 3 | 65 | 71.43 | 6 | 0 | |
| 7 | 4 | 3 | 38 | 71.70 | 3 | 0 | |
| 8 | 3 | 3 | 35 | 94.59 | 5 | 2 | |
| 9 | 4 | 3 | 33 | 91.67 | 2 | 2 | |
| 10 | 4 | 3 | 25 | 147.06 | 3 | 1 | |
| 11 |
|
2 | 2 | 19 | 146.15 | 2 | 1 |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 25.00 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड