Noakhali Express Cricket Team Stats 2026
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 199 | 150.76 | 11 | 16 |
| 2 | 9 | 9 | 159 | 108.90 | 12 | 4 | |
| 3 | 8 | 7 | 155 | 101.97 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 5 | 145 | 136.79 | 18 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 95 | 114.46 | 5 | 5 | |
| 6 | 5 | 5 | 94 | 118.99 | 7 | 4 | |
| 7 | 7 | 7 | 91 | 105.81 | 7 | 2 | |
| 8 | 7 | 7 | 78 | 116.42 | 8 | 5 | |
| 9 | 3 | 3 | 47 | 111.90 | 7 | 0 | |
| 10 |
|
2 | 2 | 28 | 84.85 | 4 | 0 |
| 11 |
|
4 | 3 | 26 | 78.79 | 4 | 0 |
| 12 | 8 | 5 | 17 | 70.83 | 2 | 0 | |
| 13 |
|
1 | 1 | 9 | 90.00 | 2 | 0 |
| 14 | 2 | 2 | 6 | 66.67 | 1 | 0 | |
| 15 | 9 | 6 | 2 | 15.38 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 3 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 20.00 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड