नीदरलैंड टी20आई ट्राई-सीरीज आँकड़े (Netherlands T20I Tri-Series Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 151 | 136.04 | 13 | 8 | |
2 | 4 | 4 | 130 | 119.27 | 12 | 2 | |
3 | 4 | 4 | 98 | 158.06 | 5 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 98 | 119.51 | 7 | 2 | |
5 | 4 | 4 | 88 | 162.96 | 11 | 4 | |
6 | 4 | 4 | 78 | 130.00 | 12 | 1 | |
7 | 2 | 2 | 76 | 176.74 | 10 | 2 | |
8 | 4 | 4 | 69 | 116.95 | 4 | 1 | |
9 | 4 | 3 | 65 | 114.04 | 4 | 4 | |
10 | 2 | 2 | 61 | 115.09 | 7 | 2 | |
11 | 4 | 3 | 55 | 117.02 | 4 | 3 | |
12 | 4 | 3 | 52 | 130.00 | 2 | 4 | |
13 | 4 | 4 | 49 | 100.00 | 4 | 3 | |
14 | 4 | 4 | 43 | 75.44 | 3 | 0 | |
15 | 4 | 3 | 42 | 113.51 | 8 | 1 | |
16 | 3 | 3 | 41 | 170.83 | 1 | 4 | |
17 | 3 | 3 | 41 | 110.81 | 3 | 1 | |
18 | 4 | 3 | 41 | 205.00 | 1 | 4 | |
19 | 4 | 3 | 37 | 132.14 | 1 | 2 | |
20 | 4 | 2 | 36 | 92.31 | 2 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड