नेपाल प्रो टी20 चैम्पियनशिप 2025 अंक तालिका (Nepal Pro T20 Championship 2025 Points Table)
Nepal T20 Championship
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.196 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.549 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.053 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.696 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.043 | ||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified