Nelson Mandela Bay Giants Cricket Team Stats 2025
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 415 | 149.82 | 39 | 17 | |
| 2 | 11 | 10 | 238 | 126.60 | 22 | 6 | |
| 3 | 9 | 8 | 154 | 114.93 | 14 | 3 | |
| 4 | 11 | 9 | 154 | 116.67 | 12 | 3 | |
| 5 | 9 | 8 | 149 | 160.22 | 14 | 5 | |
| 6 | 11 | 8 | 122 | 176.81 | 9 | 6 | |
| 7 | 7 | 6 | 118 | 140.48 | 14 | 5 | |
| 8 | 5 | 5 | 90 | 102.27 | 2 | 1 | |
| 9 | 
             | 
            2 | 1 | 48 | 141.18 | 2 | 2 | 
| 10 | 8 | 1 | 9 | 150.00 | 1 | 0 | |
| 11 | 8 | 2 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | |
| 12 | 11 | 2 | 6 | 85.71 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 2 | 5 | 125.00 | 0 | 0 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 125.00 | 1 | 0 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 
M: मैच,
            W: जीत,
            L:  हार,
            T:  टाई,
            N/R:  कोई नतीजा नहीं,
            PTS:  अंक,
            Net RR:  नेट रन रेट,
            Q:  क्वालिफाइड