नेशनल क्रिकेट लीग टी10 आँकड़े (National Cricket League T10 Stats)

No Player M Inns Runs S/R 4s 6s
1 7 7 200 215.05 14 19
2 8 8 200 206.19 14 18
3 6 6 195 237.80 5 26
4 6 6 190 218.39 14 18
5 8 6 180 195.65 12 14
6 7 7 178 211.90 16 15
7 5 5 177 186.32 18 12
8 6 6 176 255.07 8 20
9
CHI
लियोनार्डो जूलियन (CHI)
7 7 157 230.88 16 12
10 8 7 155 201.30 11 14
11
TG
निक केली (TG)
6 6 147 163.33 15 7
12 5 4 146 202.78 11 13
13 5 5 130 236.36 9 13
14 5 5 120 181.82 9 10
15 5 5 118 190.32 8 10
16
ATL
टॉम ब्रूस (ATL)
8 6 102 242.86 6 11
17 5 5 97 190.20 6 9
18 5 5 93 193.75 9 7
19 8 7 92 158.62 8 6
20 7 6 82 146.43 8 4
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड