नेशनल क्रिकेट लीग बांग्लादेश 2025 अंक तालिका (National Cricket League Bangladesh 2025 Points Table)
National Cricket League Bangladesh
| नंबर | NCL | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified