नामीबिया टी20आई ट्राई-सीरीज Records & Stats
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 159 | 160.61 | 12 | 9 | |
2 | 4 | 4 | 153 | 159.38 | 12 | 9 | |
3 | 4 | 4 | 138 | 138.00 | 12 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 116 | 161.11 | 13 | 3 | |
5 |
![]() |
4 | 4 | 112 | 141.77 | 12 | 5 |
6 | 3 | 3 | 106 | 196.30 | 15 | 4 | |
7 | 4 | 3 | 102 | 196.15 | 7 | 6 | |
8 | 4 | 4 | 94 | 167.86 | 9 | 4 | |
9 | 4 | 4 | 91 | 128.17 | 5 | 7 | |
10 | 4 | 3 | 86 | 134.38 | 9 | 4 | |
11 | 4 | 4 | 85 | 146.55 | 14 | 2 | |
12 | 4 | 4 | 74 | 113.85 | 4 | 2 | |
13 | 2 | 2 | 59 | 159.46 | 9 | 2 | |
14 | 2 | 2 | 58 | 113.73 | 7 | 1 | |
15 | 3 | 2 | 55 | 114.58 | 7 | 0 | |
16 | 4 | 4 | 43 | 122.86 | 5 | 2 | |
17 | 3 | 3 | 42 | 131.25 | 4 | 0 | |
18 | 1 | 1 | 40 | 93.02 | 5 | 0 | |
19 | 4 | 3 | 36 | 105.88 | 2 | 1 | |
20 | 2 | 2 | 35 | 94.59 | 2 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड