मुंबई क्रिकेट टीम के आँकड़े (Mumbai Cricket Team Stats) 2025
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | 602 | 50.93 | 62 | 5 | |
2 | 9 | 12 | 505 | 88.75 | 54 | 14 | |
3 | 5 | 7 | 480 | 90.23 | 50 | 15 | |
4 | 9 | 14 | 467 | 53.80 | 59 | 2 | |
5 | 9 | 12 | 365 | 61.34 | 43 | 0 | |
6 | 7 | 13 | 364 | 73.98 | 45 | 5 | |
7 | 6 | 10 | 314 | 58.91 | 37 | 4 | |
8 | 3 | 5 | 268 | 45.42 | 30 | 0 | |
9 | 3 | 4 | 248 | 120.98 | 21 | 12 | |
10 | 3 | 5 | 182 | 55.15 | 25 | 3 | |
11 | 8 | 12 | 143 | 42.31 | 14 | 3 | |
12 | 3 | 5 | 109 | 85.83 | 15 | 2 | |
13 | 3 | 6 | 88 | 63.31 | 10 | 2 | |
14 | 4 | 7 | 79 | 54.86 | 7 | 1 | |
15 |
![]() |
1 | 2 | 74 | 64.35 | 7 | 1 |
16 | 5 | 7 | 70 | 56.91 | 9 | 1 | |
17 | 2 | 5 | 60 | 61.86 | 6 | 0 | |
18 | 3 | 3 | 60 | 36.14 | 6 | 0 | |
19 | 1 | 2 | 31 | 57.41 | 2 | 3 | |
20 | 1 | 2 | 30 | 50.85 | 5 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड