मुंबई क्रिकेट टीम के आँकड़े (Mumbai Cricket Team Stats) 2025
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 530 | 52.48 | 70 | 8 | |
| 2 | 5 | 7 | 328 | 58.99 | 38 | 0 | |
| 3 | 5 | 6 | 285 | 55.45 | 30 | 1 | |
| 4 | 5 | 6 | 256 | 49.23 | 24 | 0 | |
| 5 | 1 | 2 | 223 | 82.29 | 26 | 2 | |
| 6 | 4 | 6 | 209 | 45.63 | 26 | 0 | |
| 7 | 5 | 7 | 178 | 54.77 | 23 | 2 | |
| 8 | 5 | 6 | 113 | 88.98 | 10 | 5 | |
| 9 |
|
1 | 1 | 86 | 45.74 | 11 | 0 |
| 10 | 3 | 4 | 85 | 74.56 | 14 | 2 | |
| 11 | 5 | 5 | 82 | 57.75 | 7 | 3 | |
| 12 | 2 | 2 | 38 | 60.32 | 4 | 0 | |
| 13 | 3 | 3 | 25 | 31.25 | 2 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 9 | 30.00 | 1 | 0 | |
| 15 |
|
3 | 4 | 8 | 32.00 | 2 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड