Most Runs
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 367 | 139.54 | 33 | 12 | |
2 | 7 | 7 | 226 | 166.18 | 21 | 14 | |
3 | 8 | 8 | 213 | 147.92 | 21 | 11 | |
4 | 8 | 8 | 159 | 148.60 | 12 | 8 | |
5 | 8 | 6 | 98 | 124.05 | 8 | 5 | |
6 | 8 | 7 | 83 | 150.91 | 8 | 4 | |
7 | 5 | 5 | 61 | 101.67 | 7 | 1 | |
8 | 3 | 2 | 58 | 138.10 | 4 | 4 | |
9 | 3 | 2 | 30 | 187.50 | 2 | 2 | |
10 | 7 | 5 | 29 | 67.44 | 3 | 0 | |
11 |
![]() |
1 | 1 | 25 | 119.05 | 2 | 1 |
12 | 4 | 3 | 25 | 119.05 | 1 | 1 | |
13 | 2 | 2 | 24 | 92.31 | 1 | 1 | |
14 | 9 | 5 | 21 | 61.76 | 1 | 1 | |
15 | 5 | 4 | 17 | 94.44 | 3 | 0 | |
16 | 2 | 2 | 16 | 133.33 | 2 | 1 | |
17 |
![]() |
1 | 1 | 16 | 123.08 | 2 | 0 |
18 | 3 | 3 | 15 | 136.36 | 1 | 1 | |
19 | 7 | 4 | 14 | 73.68 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 1 | 4 | 200.00 | 1 | 0 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified