एमएसएल मज़ांसी सुपर लीग आँकड़े (MSL Mzansi Super League Stats)
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 415 | 149.82 | 39 | 17 | |
| 2 | 10 | 9 | 358 | 149.79 | 26 | 22 | |
| 3 | 12 | 9 | 325 | 152.58 | 26 | 11 | |
| 4 | 10 | 7 | 275 | 125.00 | 28 | 4 | |
| 5 | 11 | 10 | 275 | 135.47 | 33 | 7 | |
| 6 | 11 | 10 | 264 | 160.00 | 42 | 5 | |
| 7 | 11 | 10 | 238 | 126.60 | 22 | 6 | |
| 8 | 10 | 9 | 235 | 163.19 | 31 | 11 | |
| 9 | 10 | 6 | 232 | 134.88 | 21 | 7 | |
| 10 | 9 | 8 | 226 | 141.25 | 16 | 7 | |
| 11 | 11 | 10 | 219 | 131.14 | 9 | 13 | |
| 12 | 11 | 8 | 216 | 115.51 | 21 | 2 | |
| 13 | 10 | 9 | 208 | 128.40 | 7 | 15 | |
| 14 | 12 | 7 | 192 | 139.13 | 16 | 6 | |
| 15 | 10 | 5 | 184 | 128.67 | 7 | 11 | |
| 16 | 10 | 6 | 175 | 184.21 | 19 | 9 | |
| 17 | 10 | 6 | 160 | 141.59 | 17 | 5 | |
| 18 | 12 | 9 | 158 | 131.67 | 14 | 5 | |
| 19 | 11 | 9 | 154 | 116.67 | 12 | 3 | |
| 20 | 9 | 8 | 154 | 114.93 | 14 | 3 | 
M: मैच,
    W: जीत,
    L:  हार,
    T:  टाई,
    N/R:  कोई नतीजा नहीं,
    PTS:  अंक,
    Net RR:  नेट रन रेट,
    Q:  क्वालिफाइड