एमआई केप टाउन क्रिकेट टीम के आँकड़े (MI Cape Town Cricket Team Stats) 2026
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 337 | 156.02 | 27 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 249 | 123.27 | 18 | 8 | |
| 3 | 10 | 9 | 247 | 134.24 | 12 | 19 | |
| 4 | 10 | 9 | 152 | 142.06 | 8 | 14 | |
| 5 | 10 | 9 | 99 | 147.76 | 6 | 7 | |
| 6 | 10 | 8 | 93 | 132.86 | 5 | 7 | |
| 7 | 8 | 4 | 36 | 171.43 | 2 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 | 29 | 181.25 | 1 | 3 | |
| 9 | 9 | 7 | 26 | 92.86 | 2 | 0 | |
| 10 | 2 | 2 | 20 | 100.00 | 2 | 1 | |
| 11 | 8 | 5 | 16 | 72.73 | 1 | 1 | |
| 12 | 3 | 2 | 13 | 118.18 | 2 | 0 | |
| 13 | 2 | 2 | 9 | 60.00 | 1 | 0 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 25.00 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड