Men's African T20
नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.283 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.049 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5.888 | ||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.195 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.22 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.158 | ||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified