MCA T20 Syawal Peace Cup
नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.883 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.684 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.109 | ||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.439 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.652 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.688 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.324 | |||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.148 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -0.555 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1.091 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.265 | |||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified