MCA Men's T20 Inter-State Championship
नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.213 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.15 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.133 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.9 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5.858 | |||||||||||||||||
|
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.634 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.753 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.616 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.734 | |||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified