एमसीए पुरुष टी20 अंतर-राज्यीय चैम्पियनशिप 2025 अंक तालिका (MCA Men's T20 Inter-State Championship 2025 Points Table)
MCA Men's T20 Inter-State Championship
नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.775 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.763 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1.938 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2.857 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4.364 | ||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.387 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.017 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.868 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.991 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -5.006 | ||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified