मेजर लीग क्रिकेट आँकड़े (Major League Cricket Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 298 | 246.28 | 15 | 33 | |
2 | 6 | 6 | 288 | 211.76 | 25 | 21 | |
3 | 5 | 5 | 267 | 165.84 | 31 | 11 | |
4 | 6 | 6 | 232 | 128.89 | 24 | 10 | |
5 | 6 | 6 | 230 | 188.52 | 11 | 21 | |
6 | 6 | 6 | 227 | 200.88 | 10 | 23 | |
7 | 6 | 6 | 214 | 172.58 | 20 | 13 | |
8 | 5 | 5 | 210 | 151.08 | 22 | 9 | |
9 | 3 | 3 | 204 | 201.98 | 22 | 11 | |
10 | 6 | 6 | 155 | 150.49 | 15 | 7 | |
11 | 5 | 5 | 147 | 159.78 | 11 | 8 | |
12 |
![]() |
5 | 4 | 135 | 164.63 | 8 | 9 |
13 | 4 | 4 | 135 | 127.36 | 9 | 6 | |
14 | 6 | 6 | 133 | 211.11 | 14 | 9 | |
15 | 5 | 5 | 131 | 195.52 | 13 | 8 | |
16 | 6 | 6 | 129 | 222.41 | 12 | 10 | |
17 | 5 | 5 | 129 | 155.42 | 5 | 14 | |
18 | 3 | 3 | 125 | 164.47 | 9 | 7 | |
19 |
![]() |
6 | 5 | 122 | 131.18 | 12 | 5 |
20 |
![]() |
6 | 6 | 119 | 135.23 | 12 | 6 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड