केएल टी20 बैश 2025 अंक तालिका (KL T20 Bash 2025 Points Table)
KL T20 Bash
| नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.933 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.988 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.75 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.231 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.179 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.985 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.893 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.939 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1.102 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.288 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3.656 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified