कील टी10 2025 अंक तालिका (Kiel T10 2025 Points Table)
Kiel T10
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | -1.627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | -0.688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | -2.953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified