केसीसी टी20 समर लीग 2025 अंक तालिका (KCC T20 Summer League 2025 Points Table)
KCC T20 Summer League
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.681 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.853 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.168 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -5.105 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4.006 | ||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified