केसीसी टी10 समर लीग 2025 अंक तालिका (KCC T10 Summer League 2025 Points Table)
KCC T10 Summer League
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -1.152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -2.758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3.239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified