केसीसी टी10 इमर्जिंग लीग 2025 अंक तालिका (KCC T10 Emerging League 2025 Points Table)
KCC T10 Emerging League
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.998 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.467 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.199 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1.351 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.93 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.344 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.876 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.585 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.591 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1.372 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.785 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.024 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.101 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.033 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.242 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.433 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.504 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified