KCC T10 Challenge Cup
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.373 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.085 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.616 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | -1.984 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | -1.264 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -0.873 | |||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified