Karaikal Kniights Cricket Team Stats 2025
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 7 | 7 | 210 | 141.89 | 17 | 11 | 
| 2 |   | 8 | 8 | 190 | 147.29 | 17 | 9 | 
| 3 |   | 8 | 8 | 167 | 112.84 | 13 | 4 | 
| 4 |   | 8 | 7 | 151 | 164.13 | 8 | 11 | 
| 5 | 8 | 8 | 139 | 116.81 | 10 | 4 | |
| 6 |   | 5 | 5 | 88 | 133.33 | 12 | 4 | 
| 7 |   | 8 | 7 | 80 | 90.91 | 7 | 0 | 
| 8 |   | 2 | 2 | 67 | 155.81 | 9 | 3 | 
| 9 |   | 6 | 4 | 52 | 144.44 | 2 | 4 | 
| 10 |   | 3 | 3 | 40 | 133.33 | 1 | 3 | 
| 11 |   | 4 | 2 | 18 | 81.82 | 1 | 0 | 
| 12 |   | 5 | 2 | 11 | 122.22 | 0 | 1 | 
| 13 |   | 4 | 2 | 10 | 100.00 | 0 | 1 | 
| 14 |   | 3 | 2 | 8 | 114.29 | 1 | 0 | 
| 15 |   | 1 | 1 | 5 | 55.56 | 0 | 0 | 
M: मैच,
            W: जीत,
            L:  हार,
            T:  टाई,
            N/R:  कोई नतीजा नहीं,
            PTS:  अंक,
            Net RR:  नेट रन रेट,
            Q:  क्वालिफाइड