Most Runs
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 378 | 148.24 | 43 | 9 | |
2 | 11 | 11 | 368 | 153.97 | 46 | 11 | |
3 | 11 | 11 | 253 | 156.17 | 22 | 15 | |
4 | 10 | 10 | 242 | 148.47 | 32 | 7 | |
5 | 10 | 10 | 165 | 132.00 | 4 | 12 | |
6 | 9 | 8 | 105 | 150.00 | 5 | 8 | |
7 | 11 | 7 | 72 | 175.61 | 3 | 7 | |
8 | 6 | 5 | 70 | 125.00 | 11 | 1 | |
9 | 10 | 6 | 58 | 128.89 | 6 | 3 | |
10 | 3 | 3 | 27 | 84.38 | 4 | 0 | |
11 | 7 | 4 | 25 | 108.70 | 3 | 0 | |
12 | 9 | 3 | 17 | 113.33 | 1 | 1 | |
13 | 2 | 1 | 16 | 228.57 | 2 | 1 | |
14 | 2 | 2 | 12 | 66.67 | 1 | 0 | |
15 | 2 | 2 | 10 | 83.33 | 2 | 0 | |
16 | 1 | 1 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | |
17 | 5 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 0 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified