Most Runs
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 449 | 152.20 | 52 | 21 | |
2 | 7 | 7 | 216 | 144.97 | 26 | 7 | |
3 | 9 | 9 | 201 | 136.73 | 16 | 9 | |
4 | 10 | 7 | 173 | 155.86 | 16 | 9 | |
5 | 6 | 6 | 142 | 144.90 | 12 | 8 | |
6 | 7 | 6 | 102 | 170.00 | 7 | 6 | |
7 | 2 | 2 | 88 | 237.84 | 6 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 88 | 127.54 | 4 | 7 | |
9 | 11 | 5 | 81 | 108.00 | 9 | 2 | |
10 | 8 | 6 | 77 | 142.59 | 5 | 5 | |
11 | 8 | 5 | 69 | 164.29 | 7 | 3 | |
12 | 7 | 6 | 66 | 101.54 | 5 | 3 | |
13 | 3 | 3 | 43 | 116.22 | 5 | 2 | |
14 | 3 | 3 | 40 | 111.11 | 5 | 2 | |
15 | 6 | 4 | 24 | 133.33 | 3 | 1 | |
16 | 10 | 7 | 19 | 95.00 | 3 | 0 | |
17 | 2 | 2 | 9 | 112.50 | 0 | 1 | |
18 | 2 | 1 | 7 | 77.78 | 0 | 1 | |
19 |
![]() |
2 | 1 | 4 | 80.00 | 0 | 0 |
20 | 5 | 2 | 2 | 50.00 | 0 | 0 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified