Ireland Cricket Team Stats 2025
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | 230 | 7701 | 91.16 | 654 | 220 | |
2 | 170 | 162 | 6005 | 87.48 | 643 | 149 | |
3 | 148 | 145 | 4343 | 68.95 | 455 | 32 | |
4 | 153 | 141 | 3619 | 88.78 | 332 | 84 | |
5 | 117 | 110 | 3264 | 74.24 | 309 | 43 | |
6 |
एड जॉयस
|
78 | 77 | 2622 | 72.23 | 255 | 25 |
7 | 103 | 101 | 2581 | 70.94 | 218 | 30 | |
8 | 105 | 99 | 2072 | 71.94 | 180 | 21 | |
9 | 54 | 49 | 1992 | 83.24 | 155 | 46 | |
10 | 133 | 94 | 1459 | 81.46 | 115 | 29 | |
11 | 43 | 35 | 1113 | 78.99 | 110 | 14 | |
12 | 58 | 48 | 1054 | 83.78 | 95 | 14 | |
13 | 64 | 55 | 963 | 79.25 | 92 | 14 | |
14 | 96 | 65 | 920 | 71.48 | 87 | 14 | |
15 | 49 | 45 | 827 | 67.51 | 48 | 30 | |
16 | 61 | 46 | 776 | 62.83 | 60 | 1 | |
17 | 59 | 47 | 745 | 64.27 | 57 | 6 | |
18 | 67 | 53 | 743 | 94.64 | 48 | 23 | |
19 | 42 | 38 | 666 | 68.65 | 69 | 5 | |
20 |
सिमी सिंह
|
35 | 30 | 593 | 72.76 | 47 | 7 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड