इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 आँकड़े (International Masters League T20 Stats) 2025

No Player M Inns Runs S/R 4s 6s
1 6 6 361 195.14 34 25
2 6 6 351 175.50 28 22
3 7 7 264 154.39 33 13
4 5 5 258 213.22 20 21
5 6 6 252 155.56 30 5
6 6 6 239 159.33 38 2
7 5 5 200 140.85 24 5
8 6 5 188 142.42 26 7
9 6 6 181 153.39 24 6
10 6 5 179 184.54 14 13
11 7 6 173 161.68 23 4
12 6 5 172 154.95 20 6
13
ENG-M
टिम एम्ब्रोस (ENG-M)
5 5 165 122.22 13 4
14 5 5 146 137.74 12 8
15 4 4 140 153.85 17 6
16 6 4 129 211.48 15 8
17
AUS-M
नाथन रियरडन (AUS-M)
6 4 127 176.39 13 7
18 7 4 122 187.69 8 10
19 7 5 118 207.02 8 10
20 6 5 113 139.51 14 2
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड