India Women vs New Zealand Women Records & Stats

No Player M Inns Runs S/R 4s 6s
1 3 3 133 80.61 14 3
2 3 3 105 80.15 10 0
3 3 3 105 73.94 17 1
4 3 3 90 88.24 9 1
5 3 3 88 96.70 12 0
6 3 3 84 78.50 9 1
7 2 2 83 84.69 7 1
8 3 3 74 90.24 7 0
9 3 3 63 71.59 8 0
10
IND-W
तेजल हसब्निस (IND-W)
3 3 57 54.29 5 0
11 3 3 56 133.33 9 1
12 3 2 56 75.68 3 1
13 3 2 51 75.00 5 0
14 3 3 45 47.87 3 0
15 3 2 31 51.67 3 0
16
NZ-W
लॉरेन डाउन (NZ-W)
3 3 30 37.50 1 0
17 1 1 25 108.70 2 0
18 2 2 24 160.00 2 1
19 2 2 16 50.00 0 0
20 2 2 15 136.36 2 0
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड