ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का भारत दौरा आँकड़े (Australia Women tour of India Stats 2025)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 300 | 138.25 | 37 | 11 | |
2 | 3 | 3 | 233 | 127.32 | 33 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 142 | 83.04 | 15 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 132 | 103.94 | 9 | 2 | |
5 |
![]() |
3 | 3 | 99 | 70.71 | 12 | 0 |
6 | 2 | 2 | 99 | 106.45 | 10 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 88 | 110.00 | 14 | 0 | |
8 | 2 | 2 | 81 | 110.96 | 14 | 0 | |
9 | 3 | 3 | 80 | 114.29 | 10 | 1 | |
10 | 3 | 3 | 75 | 78.95 | 7 | 2 | |
11 | 3 | 3 | 66 | 110.00 | 13 | 0 | |
12 | 3 | 3 | 60 | 101.69 | 6 | 1 | |
13 | 3 | 2 | 59 | 100.00 | 6 | 0 | |
14 | 3 | 2 | 56 | 105.66 | 6 | 1 | |
15 | 3 | 3 | 43 | 104.88 | 5 | 0 | |
16 | 3 | 2 | 30 | 90.91 | 3 | 0 | |
17 | 3 | 2 | 26 | 100.00 | 1 | 1 | |
18 | 1 | 1 | 18 | 69.23 | 1 | 0 | |
19 | 1 | 1 | 14 | 107.69 | 2 | 0 | |
20 | 2 | 2 | 14 | 73.68 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड