आईसीसी महिला विश्व कप आँकड़े (ICC Womens World Cup Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 571 | 98.79 | 73 | 7 | |
| 2 | 9 | 9 | 434 | 99.09 | 50 | 9 | |
| 3 | 7 | 5 | 328 | 130.16 | 39 | 6 | |
| 4 |
|
7 | 6 | 308 | 77.78 | 37 | 4 |
| 5 | 7 | 7 | 304 | 112.18 | 43 | 7 | |
| 6 | 5 | 5 | 299 | 125.10 | 47 | 3 | |
| 7 | 8 | 7 | 292 | 101.04 | 36 | 0 | |
| 8 | 7 | 5 | 289 | 85.25 | 25 | 5 | |
| 9 | 8 | 7 | 288 | 85.71 | 34 | 3 | |
| 10 | 8 | 6 | 262 | 85.34 | 26 | 3 | |
| 11 | 9 | 8 | 260 | 89.04 | 30 | 2 | |
| 12 | 9 | 9 | 235 | 88.68 | 29 | 5 | |
| 13 | 8 | 8 | 235 | 133.52 | 23 | 12 | |
| 14 | 7 | 5 | 227 | 81.95 | 22 | 3 | |
| 15 | 8 | 8 | 220 | 83.97 | 31 | 1 | |
| 16 | 9 | 7 | 215 | 90.34 | 15 | 1 | |
| 17 |
|
7 | 7 | 212 | 59.38 | 24 | 1 |
| 18 | 7 | 6 | 211 | 89.41 | 22 | 0 | |
| 19 | 8 | 8 | 210 | 77.21 | 31 | 1 | |
| 20 | 9 | 8 | 208 | 102.97 | 19 | 6 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड