ICC Women's T20 World Cup Asia Qualifier
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.998 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3.059 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7.843 | |||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.867 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified