आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप वार्म अप मैच आँकड़े (ICC Men's T20 World Cup Warm Up Matches Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 115 | 225.49 | 9 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 111 | 176.19 | 11 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 104 | 189.09 | 11 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 100 | 175.44 | 14 | 3 | |
| 5 | 2 | 2 | 87 | 131.82 | 5 | 4 | |
| 6 |
|
2 | 2 | 78 | 185.71 | 8 | 5 |
| 7 | 2 | 2 | 71 | 173.17 | 5 | 6 | |
| 8 |
|
2 | 2 | 70 | 132.08 | 5 | 3 |
| 9 | 2 | 2 | 69 | 172.50 | 6 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | 66 | 212.90 | 10 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | 66 | 188.57 | 6 | 4 | |
| 12 | 2 | 2 | 64 | 200.00 | 6 | 4 | |
| 13 |
|
2 | 2 | 62 | 137.78 | 7 | 1 |
| 14 | 2 | 2 | 61 | 138.64 | 7 | 1 | |
| 15 | 2 | 1 | 61 | 164.86 | 8 | 2 | |
| 16 | 2 | 2 | 59 | 159.46 | 5 | 1 | |
| 17 | 2 | 2 | 58 | 134.88 | 6 | 2 | |
| 18 | 2 | 2 | 57 | 178.13 | 8 | 1 | |
| 19 | 2 | 2 | 57 | 190.00 | 7 | 3 | |
| 20 | 2 | 2 | 56 | 101.82 | 1 | 3 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड