आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप वार्म अप मैच 2025 अंक तालिका (ICC Men's T20 World Cup Warm Up Matches 2025 Points Table)
ICC Men's T20 World Cup Warm Up Matches
| नंबर | Team | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.527 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.275 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.199 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.125 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.867 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.93 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.006 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.413 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.7 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.384 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.058 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.275 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.643 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.439 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified