आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आँकड़े (ICC Cricket World Cup Stats 2025)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 765 | 90.32 | 68 | 9 | |
| 2 | 11 | 11 | 597 | 125.95 | 66 | 31 | |
| 3 | 10 | 10 | 594 | 107.03 | 57 | 21 | |
| 4 | 10 | 10 | 578 | 106.45 | 55 | 17 | |
| 5 | 10 | 9 | 552 | 111.07 | 48 | 22 | |
| 6 | 11 | 11 | 535 | 108.30 | 50 | 24 | |
| 7 | 11 | 11 | 530 | 113.25 | 37 | 24 | |
| 8 | 11 | 10 | 452 | 90.76 | 38 | 9 | |
| 9 | 10 | 10 | 448 | 84.53 | 39 | 8 | |
| 10 | 10 | 10 | 441 | 107.56 | 43 | 21 | |
| 11 | 10 | 10 | 406 | 110.93 | 44 | 9 | |
| 12 | 9 | 9 | 404 | 101.00 | 50 | 9 | |
| 13 | 9 | 9 | 400 | 150.38 | 40 | 22 | |
| 14 | 9 | 8 | 395 | 95.41 | 38 | 5 | |
| 15 | 9 | 9 | 376 | 76.27 | 39 | 5 | |
| 16 | 10 | 10 | 373 | 133.21 | 28 | 19 | |
| 17 | 9 | 9 | 373 | 102.19 | 36 | 4 | |
| 18 | 10 | 10 | 372 | 101.64 | 54 | 4 | |
| 19 | 11 | 10 | 362 | 70.70 | 31 | 2 | |
| 20 | 10 | 10 | 356 | 107.88 | 25 | 20 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड