हांगकांग टी20आई त्रिकोणीय श्रृंखला आँकड़े (Hong Kong T20I Tri-Series Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 125 | 164.47 | 11 | 7 | |
2 | 3 | 3 | 82 | 143.86 | 8 | 2 | |
3 | 3 | 2 | 73 | 187.18 | 6 | 4 | |
4 | 3 | 2 | 64 | 136.17 | 5 | 4 | |
5 |
![]() |
2 | 1 | 55 | 189.66 | 1 | 6 |
6 | 3 | 2 | 43 | 153.57 | 3 | 3 | |
7 |
![]() |
2 | 2 | 37 | 142.31 | 4 | 1 |
8 | 3 | 2 | 31 | 129.17 | 3 | 1 | |
9 | 2 | 1 | 30 | 300.00 | 1 | 3 | |
10 | 2 | 2 | 27 | 103.85 | 3 | 1 | |
11 | 3 | 2 | 22 | 91.67 | 2 | 1 | |
12 | 3 | 2 | 21 | 95.45 | 1 | 1 | |
13 | 3 | 2 | 20 | 142.86 | 0 | 3 | |
14 |
![]() |
3 | 2 | 20 | 125.00 | 1 | 2 |
15 | 3 | 2 | 19 | 70.37 | 3 | 0 | |
16 | 2 | 1 | 18 | 85.71 | 2 | 0 | |
17 | 2 | 1 | 16 | 100.00 | 0 | 1 | |
18 | 2 | 1 | 16 | 100.00 | 2 | 1 | |
19 | 2 | 2 | 15 | 83.33 | 0 | 1 | |
20 | 3 | 2 | 13 | 65.00 | 1 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड