हांगकांग सिक्सेस 2026 अंक तालिका (Hong Kong Sixes 2026 Points Table)
Hong Kong Sixes
| नंबर | Pool-A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.833 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.833 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Pool-B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Pool-D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified