हांगकांग सिक्सेस 2025 अंक तालिका (Hong Kong Sixes 2025 Points Table)
Hong Kong Sixes
नंबर | Pool-B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.906 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.917 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6.306 | |||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Pool-C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.136 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.152 | ||||||||||||||||||||
|
नंबर | Pool D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.507 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.333 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6.441 | |||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified