गुवाहाटी स्प्रिंग लीग टी20 2025 अंक तालिका (Guwahati Spring League T20 2025 Points Table)
Guwahati Spring League T20
नंबर | Guwahati T20 Spring Cup | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified