गुवाहाटी सिक्स 2026 अंक तालिका (Guwahati Sixes 2026 Points Table)
Guwahati Sixes
| नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.435 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.247 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.572 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.575 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2.75 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.597 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.126 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.975 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5.667 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.938 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.272 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.969 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified